Referanslar
TAMAMLANAN İŞ LİSTESİ |
|||||
| İŞVEREN | İŞİN ADI | SÖZLEŞME TARİHİ |
TAMAMLANMA TARİHİ | ||
| ÇAĞLAYAN KARDEŞLER OTO LASTİK KAPLAMA LTD ŞTİ | YEMEK YAPIMI VE SONRASI SERVİS HİZMETİ | 8.12.2020 | 27.02.2021 | ||
| VEM TEKSTİL İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | YEMEK YAPIMI VE SONRASI SERVİS HİZMETİ | 14.08.2020 | 26.09.2020 | ||
| BATMAN ÇAĞ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ YEMEK YAPIMI VE SONRASI HİZMET ALIM İŞİ | 13.11.2021 | 30.12.2022 | ||
| BATMAN BELEDİYESİ KADIN KONUK EVİ | 7900 ADET YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ | 6.04.2021 | 31.12.2022 | ||
| BATMAN BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | TAZİYE EVLERİNE MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME VE DAĞITIMI,ÇAY VE SU SERVİSİ VE GENEL TEMİZLİĞİ YAPILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ | 10.01.2022 | 10.01.2023 | ||
| PETROL CİTY AVM | PERSONEL YEMEK HİZMETİ | 2.04.2021 | 31.12.2022 | ||
| ÇAĞLAYAN KARDEŞLER OTO LASTİK KAPLAMA LTD ŞTİ | PERSONEL YEMEK HİZMETİ | 1.03.2022 | 31.12.2022 | ||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE PERSONELİNİN 2022-2023 AKADEMİK YILI İÇİN YEMEK HİZMETİ ALIMI | 20.09.2022 | 16.09.2023 | ||
| BATMAN BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIN TAZİYE EVLERİNE MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME VE DAĞITIMI,ÇAY VE SU SERVİSİ VE GENEL TEMİZLİĞİ YAPILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ | 20.02.2023 | 30.03.2023 | ||
| BATMAN BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | TAZİYE EVLERİNE MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME VE DAĞITIMI,ÇAY VE SU SERVİSİ VE GENEL TEMİZLİĞİ YAPILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ | 17.05.2023 | 31.07.2023 | ||
| TPİC | Batman
ve çevre illeri ile civarında bulunan Batman Bölgesi KTH Kuleleri
(WORKOVER-13, WORKOVER-07, WORKOVER-11, WORKOVER-08, WORKOVER-12,WORKOVER-09,WORKOVER-05, WORKOVER-14) personelleri için 12 ay süreliğine toplam 58.400 adet sabah kahvaltı / gece yemeği, 152.000 adet öğle / akşam yemeği hizmeti işi |
1.01.2023 | 31.12.2023 | ||
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BATMAN VALİLİĞİ | Personel öğle yemeği | 1.01.2023 | 31.12.2023 | ||
| BATMAN BELEDİYESİ KADIN KONUK EVİ | 4 ÖĞÜN 11.200 ADET YEMEK HİZMET ALIM İŞİ | 7.03.2023 | 1.01.2024 | ||
| AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ /12 AYLIK YEMEK HAZIRLAMA DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İŞİ | YEMEK YAPIMI VE SONRASI SERVİS HİZMETİ | 1.11.2023 | 5.12.2024 | ||
| AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ /12 AYLIK YEMEK HAZIRLAMA DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İŞİ | YEMEK YAPIMI VE SONRASI SERVİS HİZMETİ | 1.11.2023 | 11.01.2025 | ||
| BATMAN AİLE SOSYAL İL MÜDÜRLÜĞÜ | Batman Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü/2024 yılı malzeme dahil mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmet alımı | 1.07.2024 | 31.12.2024 | ||
| AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ /DİYADİN DEVLET HASTANESİ İÇİN 12 AYLIK MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLAMA DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İŞİ | 6.07.2024 | 8.08.2025 | ||
| BATMAN ÇAĞ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | BATMAN ÇAĞ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 7 AYLIK MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLAMA DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İŞİ | 15.10.2024 | 31.05.2025 | ||
| Batman Valiliği İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı | 218 gün süreyle 54500 öğün öğle yemeği hizmet alımı | 1.01.2025 | 31.12.2025 | ||
| BATMAN VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET BİRİMİ | 12 AYLIK MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLAMA DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İŞİ | 15.12.2024 | 31.12.2025 | ||
| Afyonkarahisar İş Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakım Yardımcılıkları / Çay Devlet Hastanesi Yemek Alımı | YEMEK YAPIMI VE SONRASI SERVİS HİZMETİ | 25.12.2023 | 31.12.2025 | ||
DEVAM EDEN İŞLER |
|||||
| Yüklenici | İşveren ve İşin Adı | İhale Kayıt No | Sözleşme Tarihi | Bitiş Tarihi | Tamamlanma yüzdesi |
| Btm Gurme Catering Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Batman Valiliği İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı/ 230 gün süreyle 41400 öğün yemek hizmet alımı | 2025/2289073 | 2.01.2026 | 31.12.2026 | 12% |
| Btm Gurme Catering Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti | T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı / Yemek hizmeti alımı | 2024/13437 | 14.03.2024 | 14.03.2026 | 85% |
| Btm Gurme Catering Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. / Yemek hizmet sözleşmesi | 25.03.2024 | 31.03.2026 | 85% | |
| Btm Gurme Catering Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti | BATMAN VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | DTN NU:25DT2416412 | 8.01.2026 | 31.12.2026 | 10% |
| Btm Gurme Catering Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BEŞİRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 24 AYLIK YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ | 24.10.2024 | 31.10.2026 | 75% | |
| Btm Gurme Catering Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti | TÜBİTAK BAŞKANLIĞI İDARİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 2025/1320892 | 1.01.2026 | 31.12.2027 | 8% |